1
产品描述
参数
项目 | 单位 | 设计值 | |
光纤 | 最大光纤数量: 24芯 | ||
结构 | 层较单管结构 | ||
承载截面积 | (mm²) | 96.0 | |
外层绞向 | -- | 右向 | |
外径 | (mm) | 13.1 | |
单位重量 | (kg/km) | 408 | |
额定抗张强度(RTS) | (kN) | 58.4 | |
20C直流电阻 | ( Ω /km) | 0.428 | |
弹性模量 | (N/mm²) | 95620 | |
热膨胀系数 | (1/C) | 17.6x10-6 | |
最大允许工作拉力(MAT) | (kN) | 23.36 | |
年平均运行张力(EDS) | (kN) | 11.68 | |
储运温度 | (ºC) | -40~+85 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
光纤 | 最大光纤数量:144芯 | ||
结构 | 层较三管结构 | ||
承载截面积 | (mm²) | 145.8 | |
外层绞向 | -- | 右向 | |
外径 | (mm) | 17.1 | |
单位重量 | (kg/km) | 1021.6 | |
额定抗张强度(RTS) | (kN) | 174.8 | |
20C直流电阻 | ( Ω /km) | 0.582 | |
弹性模量 | (N/mm²) | 162000 | |
热膨胀系数 | (1/C) | 13.0x10-6 | |
最大允许工作拉力(MAT) | (kN) | 69.92 | |
年平均运行张力(EDS) | (kN) | 34.96 | |
储运温度 | (ºC) | -40~+ 85 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
光纤 | 最大光纤数量: 192芯 | ||
结构 | 层较四管结构 | ||
承载截面积 | (mm²) | 156.5 | |
外层绞向 | -- | 右向 | |
外径 | (mm) | 17.7 | |
单位重量 | (kg/km) | 725 | |
额定抗张强度(RTS) | (kN) | 96.4 | |
20C直流电阻 | ( Ω /km) | 0.271 | |
弹性模量 | (N/mm²) | 99000 | |
热膨胀系数 | (1/C) | 16.9x10-6 | |
最大允许工作拉力(MAT) | (kN) | 38.6 | |
年平均运行张力(EDS) | (kN) | 19.3 | |
储运温度 | (ºC) | 40~+80 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 苏州古河电力光缆有限公司 版权所有 苏ICP备14059717号 网站建设:中企动力 苏州