1
产品描述
参数
项目 | 单位 | 设计值 | |
光纤 | 最大光纤数量:60芯 | ||
结构 | 扇形结构 | ||
承载截面积 | (mm²) | 291 | |
外层绞向 | -- | 左向 | |
外径 | (mm) | 22.5 | |
单位重量 | (kg/km) | 1474 | |
额定抗张强度(RTS) | (kN) | 180 | |
20C直流电阻 | ( Ω /km) | 0.134 | |
弹性模量 | (N/mm²) | 109000 | |
热膨胀系数 | (1/C) | 15.5x10-6 | |
最大允许工作拉力(MAT) | (kN) | 72 | |
年平均运行张力(EDS) | (kN) | 36 | |
储运温度 | (ºC) | -40~+85 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2020 苏州古河电力光缆有限公司 版权所有 苏ICP备14059717号 网站建设:中企动力 苏州