工程项目
SFPOC专门从事架空地线复合光缆(OPGW)设计、制造、并提供OPGW销售、金具配套、技术支持、安装培训、售后、督导等全系统服务。
项目业绩
- 分类:工程项目
- 发布时间:2020-10-14 16:05:34
- 访问量:0
概要:
详情
Customer | Q'ty (km) |
国家电网 输变电项目2020年第一次35-330千伏线路 | 3530 |
2019年第六批集采(包2) | 263.47 |
2019年第二次协议库存(包1) | 3,083.51 |
国网UHV江西-雅中±800kV | 1,047.10 |
国网UHV青海-河南、陕北-湖北P1 | 970.97 |
冀北北京天津河北 | 918.75 |
天津山西山东 | 1,387.05 |
江苏浙江安徽福建 | 1,297.50 |
2017-4(P1) | 3,901.20 |
2017-6(P2) | 1,674.51 |
2017-6(P4) | 1,613.83 |
2016-5(P3京津冀+蒙东+东三省) | 2,154.59 |
2016-3(P3)内蒙古东部电力 | 1,338.39 |
内蒙古锡盟-胜利1000kV交流输变电工程 | 521.62 |
2016 榆横-山东潍坊1000kv交流(P1 陕西) | 685.63 |
2016-1(P2 冀北北京河北) | 661.69 |
2015-5.5(P5 湖北) | 1,007.45 |
2015-5.5(P4 冀晋鲁浙闽湘豫赣) | 870.20 |
2015-5.5(P1 川渝陕甘宁青新藏) | 786.13 |
2015-5(P4 上海浙江安徽福建) | 1,264.63 |
2015-5(P1 陕甘宁青新藏) | 1,905.01 |
2015-3(P6 河北四川重庆) | 1,103.96 |
2015-2(P1 川甘宁) | 1,517.60 |
2014-6/P-13内蒙古东部电力 | 822.80 |
2014-6/P-4河北电力 | 373.92 |
2014年特高压宁绍线 | 671.93 |
2014-4(14)河北电力 | 226.57 |
2014-4(10)江苏电力 | 285.93 |
2014-3(P13)重庆电力 | 158.06 |
2014-3(P6)浙江电力 | 408.38 |
2014-2(P5)国网四川 | 799.02 |
2014-1(P15)国网四川 | 455.80 |
2014-1(P10)国网山东 | 231.84 |
2013年国网特批川藏线 | 303.87 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 苏州古河电力光缆有限公司 版权所有 苏ICP备14059717号 网站建设:中企动力 苏州